DAM數(shù)字顯示器REGAL JOINT的詳細資料:
DPM的流速,可以顯示在溫度。
|
| 表示分離 |
從各流量傳感器將被發(fā)送到模擬信號的影響,流量或者溫度表示。 | ||||
| 2接點的警報輸出 |
流量和溫度顯示,不僅流量和溫度超過下限2個接點的警報輸出(報警)。
| ||||||
| 對應機種 | ![]() FS-S | ![]() FS-AR | ![]() KSL- 5L/30L | ![]() KSL- 5L/30LN | ![]() KSL- 80L/160L | ![]() KDT- 5L/20L | ![]() DKL- 5L/20L | ![]() USL-20L | |
![]() 流 量 范 圍 ![]() | 0.5~3(L/min) | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
0.5~5 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
1~5 | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
1.5~10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
2~20 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
4~20 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
2~25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~30 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
10~80 | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
20~160 | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
備注)●(功能有)-(功能無) |
|
| DAM(表示器),從各流量傳感器將被發(fā)送到模擬信號直接輸入,流量或者溫度表示。 流量傳感器※訂單時各型號請。 ※本公司制造的流量傳感器以外,模擬輸出功能的傳感器 使用時,本公司營業(yè)咨詢。 | ![]() |
| 仕様表 | |
| 型式 | DAM |
| 計測種類 | 瞬時計測 |
| 計測精度 | FS±0.3%±1digit(23℃) |
| 小數(shù)點以下表示 | 流量:小數(shù)點以下1桁 溫度:小數(shù)點以下0桁 |
| 計測単位 | L/min、℃?。ā?L 」 or 「℃ 」の表示) |
| センサー入力信號 | アナログ入力(0~10V、1~5V、4~20mAから選択) |
| 電 源 | DC 24V(±10%) |
| センサ供給電源 | DC +12V(±5%) 200mA MAX(安定化)出力 |
| アラーム | フォトモスリレー出力4段 A or B |
| 消費電力 | 約10VA |
| 周囲溫濕度 | 0~50℃、30~80%RH(但し結露、凍結しないこと) |
| 質量/外形寸法 | 約90g / W48 × H48 × D86.5mm(取付固定具含む) |
※板厚0.8mm至4.0mm的面板可安裝。 | ||||

| 注文形式 |

| 如果你對DAM數(shù)字顯示器REGAL JOINT感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |





















