DKL-5L/DKL-20L日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計)的詳細資料:
日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計),DKL-5L/DKL-20L
采用沒有機械可移動的卡爾曼渦式,因為磨損造成的垃圾很難發(fā)生。
模擬輸出和發(fā)送報警輸出。
配管直裝的檢測部,在任何狹窄的地方都設置的超小型尺寸。
顯示部分,數(shù)字LED顯示和鬧鐘的2種選擇。
元件和表示部分分離,通過遠程操作流量管理可能。
選擇在選擇溫度測量功能。
產品電子檔,請下載
| 仕様表 | ||
| 型 式 | DKL-5L | DKL-20L |
| 流量範囲 | 1~5L/min | 4~20L/min |
| 測溫範囲 | 0~100℃(オプション) | |
| 出 力 | 0~10V or 4~20mA(流量、溫度:オプション) | |
| アラーム | オープンコレクタ a or b (流量、溫度:オプション) | |
| zui高使用圧力 | 1MPa(10kgf/平方センチメートル 未満) | |
| 流體溫度 | 0~90℃ | |
| 周囲溫度 | 0~40℃(無凍結時) | |
| 流れ方向 | 方向 | |
| 電源供給 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |
| 消費電流 | Max 30mA (但し4~20mA 電流出力時 Max 50mA) | |
| 耐電圧 | 基板??????電線間 AC500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 基板??????電子基板間 100MΩ以上 JIS C 1302 | |
| 応答速度 | 2sec | |
| 精 度 | FS±2.0% | |
| 配管取り合い | φ10×8 | |
| 取り付け方向 | 自由 | |
| ボディ材質 | SUS316 | |
| 振動子材質 | PPS | |
| 使用流體 | 工業(yè)用水?水など | |
| ケーブル | AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 500mm | |
| 質 量 | 110g | 130g |
日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計),DKL-5L/DKL-20L
| 電気配線 | ||
| ケーブル : AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 長さ500mm | ||
赤 | 電源 | |
黒 | GND | |
白 | 流量出力(アナログ出力) | |
橙 | 測溫出力(アナログ出力) | |
黃 | 流量アラーム | |
緑 | 測溫アラーム | |
灰 | 予備芯 | |
青 | 予備芯 | |
茶 | 予備芯 | |
GNDは、アラーム線を除き、電源を始めその他全ての信號線に対して共通アースとして使用。 日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計),DKL-5L/DKL-20L |
| 注文形式 |
|
日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計),DKL-5L/DKL-20L
日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計),DKL-5L/DKL-20L
| 如果你對DKL-5L/DKL-20L日本REGAL JOINT流量傳感器(卡門渦街流量計)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



